Ezt olvasta már?

0

Férfi kézilabda NB I – A Szeged és a Veszprém is győzött

A bajnoki döntő két résztvevője, a Szeged és a Veszprém is győzött a férfi kézilabda NB I szerdai játéknapján.


hirdetés

A szegediek szoros, egygólos diadalt arattak a negyedik Balatonfüred otthonában, míg a bakonyiak a Dabast verték úgy, hogy kétszer annyi gólt dobtak, mint ellenfelük.

A döntő első mérkőzését május 12-én 13 órától vívják Szegeden, a második összecsapásra május 20-án 15 órától kerül sor Veszprémben.

 

Eredmények:

Balatonfüredi KSE – MOL-Pick Szeged 26-27 (14-14)

Telekom Veszprém-Dabas KC 34-17 (16-9)

 

A tabella:

1. Telekom Veszprém 25 24 – 1 878-541 48 pont

2. MOL-Pick Szeged 26 22 2 2 854-632 46

3. Grundfos Tatabánya KC 25 20 2 3 697-594 42

4. Balatonfüredi KSE 25 19 – 6 684-628 38

5. CYEB Budakalász 25 10 4 11 704-729 24

6. Sport36-Komló 25 11 2 12 605-639 24

7. Csurgói KK 25 10 3 12 658-692 23

8. Dabas KC 26 9 2 15 628-730 20

9. Eger SBS Eszterházy 25 9 1 15 588-647 19

10. Ceglédi KKSE 25 6 5 14 566-634 17

11. B.Braun Gyöngyös 25 6 4 15 612-690 16

12. Ferencvárosi TC 25 7 1 17 621-721 15

13. Váci KSE 25 5 4 16 620-707 14

14. Orosházi FKSE-Linamar 25 2 2 21 581-712 6

 

 

forrás: mti







0
0
0

0
0
0